Usinage Boréal inc. (fictional company) — made-up data for demonstration purposes
Morning dashboard · updated October 17, 2026
The question: “Which products are losing me money?”
Sales
$18,346k
-2.9% vs budget
Gross margin
19.8%
$3,641k
Products sold at a loss
3
-$71k margin
Best family
Brackets and mounts
32%
| Product | Sales | Margin |
|---|---|---|
| Motor mount SF-142 | $617k | 38.4% |
| Clamping flange SF-128 | $518k | 37.4% |
| Conveyor bracket SF-121 | $641k | 37.3% |
| Anti-vibration mount SF-156 | $332k | 36.6% |
| Control box BE-121 | $622k | 33.6% |
| Junction box BE-156 | $691k | 32.2% |
| Vented housing BE-163 | $376k | 31.7% |
| Stainless console bracket SF-149 | $145k | 31.5% |
| Protective hood BE-135 | $305k | 29.6% |
| Rail fastener SF-163 | $242k | 29.2% |
| Product | Sales | Margin |
|---|---|---|
| Machined flange PU-142 | $451k | -11.2% |
| Bearing ring PU-107 | $218k | -6.5% |
| Custom hub PU-163 | $449k | -1.4% |
| Machined pulley PU-121 | $366k | 0.4% |
| Trailer chassis CS-121 | $417k | 5.4% |
| Machine frame CS-107 | $1,430k | 5.6% |
| Engine cradle CS-156 | $196k | 6% |
| Table frame CS-128 | $318k | 8.5% |
| Conveyor frame CS-100 | $183k | 9.8% |
| Pivot pin PU-149 | $236k | 10.4% |
This dashboard, with your own numbers, updated every morning.
Book 20 minutes