Usinage Boréal inc. (entreprise fictive) — données inventées à des fins de démonstration
Tableau de bord du matin · à jour au 17 octobre 2026
La question : « Quels produits me font perdre de l'argent? »
Ventes
18 346 k$
-2,9 % vs budget
Marge brute
19,8 %
3 641 k$
Produits vendus à perte
3
-71 k$ de marge
Meilleure famille
Supports et fixations
32 %
| Produit | Ventes | Marge |
|---|---|---|
| Support de moteur SF-142 | 617 k$ | 38,4 % |
| Bride de serrage SF-128 | 518 k$ | 37,4 % |
| Support de convoyeur SF-121 | 641 k$ | 37,3 % |
| Support antivibration SF-156 | 332 k$ | 36,6 % |
| Boîtier de commande BE-121 | 622 k$ | 33,6 % |
| Coffret de jonction BE-156 | 691 k$ | 32,2 % |
| Boîtier ventilé BE-163 | 376 k$ | 31,7 % |
| Console inox SF-149 | 145 k$ | 31,5 % |
| Capot de protection BE-135 | 305 k$ | 29,6 % |
| Fixation de rail SF-163 | 242 k$ | 29,2 % |
| Produit | Ventes | Marge |
|---|---|---|
| Flasque usinée PU-142 | 451 k$ | -11,2 % |
| Bague de roulement PU-107 | 218 k$ | -6,5 % |
| Moyeu sur mesure PU-163 | 449 k$ | -1,4 % |
| Poulie usinée PU-121 | 366 k$ | 0,4 % |
| Châssis de remorque CS-121 | 417 k$ | 5,4 % |
| Cadre de machine CS-107 | 1 430 k$ | 5,6 % |
| Berceau de moteur CS-156 | 196 k$ | 6 % |
| Structure de table CS-128 | 318 k$ | 8,5 % |
| Châssis de convoyeur CS-100 | 183 k$ | 9,8 % |
| Axe de pivot PU-149 | 236 k$ | 10,4 % |
Ce tableau, avec vos propres chiffres, à jour chaque matin.
Réserver 20 minutes