Usinage Boréal inc. (entreprise fictive) — données inventées à des fins de démonstration
Tableau de bord du matin · à jour au 17 octobre 2026
La question : « Où est-ce qu'on s'écarte du budget ce mois-ci? »
Résultat d'exploitation — réel
678 k$
Budget : 2 835 k$
Écart sur la période
-2 156 k$
Postes hors budget (±5 %)
2
Défavorables
| Poste | Budget | Réel | Écart |
|---|---|---|---|
| Ventes | 1 577 k$ | 1 515 k$ | -3,9 % |
| Matières premières | 631 k$ | 710 k$ | +12,6 % |
| Main-d'œuvre directe | 347 k$ | 422 k$ | +21,7 % |
| Frais généraux de fabrication | 142 k$ | 147 k$ | +3,8 % |
| Transport et livraison | 47 k$ | 51 k$ | +8,8 % |
| Frais de vente et administration | 173 k$ | 172 k$ | -0,8 % |
| Poste | Budget | Réel | Écart |
|---|---|---|---|
| Ventes | 18 897 k$ | 18 346 k$ | -2,9 % |
| Matières premières | 7 559 k$ | 8 529 k$ | +12,8 % |
| Main-d'œuvre directe | 4 157 k$ | 4 781 k$ | +15 % |
| Frais généraux de fabrication | 1 701 k$ | 1 721 k$ | +1,2 % |
| Transport et livraison | 567 k$ | 585 k$ | +3,2 % |
| Frais de vente et administration | 2 079 k$ | 2 051 k$ | -1,3 % |
En rouge : écart défavorable de 5 % ou plus. En vert : écart favorable de 5 % ou plus.
Ce tableau, avec vos propres chiffres, à jour chaque matin.
Réserver 20 minutes