Usinage Boréal inc. (entreprise fictive) — données inventées à des fins de démonstration
Tableau de bord du matin · à jour au 17 octobre 2026
La question : « Combien d'argent dort sur mes tablettes, et qu'est-ce qui va manquer? »
Valeur des stocks
1 094 004 $
Stock dormant (180 j +)
194 080 $
17,7 % des stocks · 6 produits
Ruptures à venir
20
Stock plus court que le délai de réappro.
| Produit | Jours sans mouvement | Valeur |
|---|---|---|
| Châssis de chariot | 208 | 98 233 $ |
| Capot de protection | 246 | 25 346 $ |
| Axe de pivot | 391 | 20 968 $ |
| Armoire murale | 193 | 18 506 $ |
| Support antivibration | 298 | 17 844 $ |
| Engrenage droit | 327 | 13 183 $ |
| Produit | Jours de stock | Délai réappro. |
|---|---|---|
| Patte de fixation | 4 j | 28 j |
| Support mural acier | 5 j | 34 j |
| Équerre renforcée | 5 j | 32 j |
| Plaque d'ancrage | 6 j | 30 j |
| Boîtier ventilé | 8 j | 30 j |
| Bride de serrage | 9 j | 16 j |
| Flasque usinée | 9 j | 12 j |
| Cadre de machine | 10 j | 22 j |
| Arbre usiné | 10 j | 30 j |
| Base de pompe | 11 j | 24 j |
| Cadre de garde | 11 j | 30 j |
| Poulie usinée | 12 j | 25 j |
| Couvercle de panneau | 13 j | 35 j |
| Bague de roulement | 15 j | 33 j |
| Plateforme d'accès | 16 j | 22 j |
| Support de moteur | 19 j | 21 j |
| Moyeu sur mesure | 19 j | 31 j |
| Berceau de moteur | 27 j | 32 j |
| Bloc de guidage | 27 j | 33 j |
| Console inox | 33 j | 34 j |
Ce tableau, avec vos propres chiffres, à jour chaque matin.
Réserver 20 minutes